Этот чек-лист предлагает общую рекомендуемую структуру для стандартной операционной процедуры по стратегии регуляторного соответствия. Его следует адаптировать с учетом конкретных потребностей и условий вашей компании.
Установите флажки для выполненных требований и поля N/A для требований, которые не относятся к вашей организации. Распечатайте или создайте PDF-документ.
№ | Требование | Выполнено | Не применимо |
---|---|---|---|
1 | СПИСОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОП | ||
2 | ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА | ||
3 | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ, ПОДДЕРЖАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ | ||
4 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РЕГУЛЯТОРНОГО СООТВЕТСТВИЯ | ||
4.1 | Идентификация соответствующих законодательных требований | ||
4.2 | Идентификация соответствующих требований к безопасности и характеристикам продукции | ||
4.3 | Ответственность за соответствие нормативным требованиям | ||
4.4 | Оценка соответствия нормативным требованиям | ||
5 | КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ | ||
5.1 | Классификация в ЕС | ||
5.2 | Международные классификации | ||
6 | УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ | ||
6.1 | Сбор | ||
6.2 | Рецензирование | ||
6.3 | Утверждение | ||
6.4 | Контроль документации | ||
6.5 | Постоянное обновление и сопровождение | ||
7 | КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА | ||
8 | ПОСТМАРКЕТИНГОВОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (PMCF) | ||
8.1 | Планирование PMCF | ||
8.2 | Отчетность | ||
9 | УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ | ||
9.1 | Ключевые элементы управления рисками | ||
10 | ПОСТМАРКЕТИНГОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (PMS) | ||
10.1 | Алгоритм постмаркетингового наблюдения (PMS) | ||
11 | ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | ||
11.1 | Ключевые шаги установления эквивалентности изделий | ||
11.2 | Техническая эквивалентность | ||
11.3 | Биологическая эквивалентность | ||
11.4 | Клиническая эквивалентность | ||
11.5 | Документация и обоснование | ||
11.6 | Постмаркетинговый мониторинг данных об эквивалентности | ||
12 | СОТРУДНИЧЕСТВО С НОТИФИЦИРОВАННЫМИ ОРГАНАМИ (если применимо) | ||
12.1 | Выбор нотифицированного органа | ||
12.2 | Заявка и соглашение | ||
12.3 | Первичное рассмотрение и планирование аудита | ||
12.4 | Аудит системы управления качеством | ||
12.5 | Рассмотрение технической документации | ||
12.6 | Сертификат CE | ||
12.7 | Постоянный надзор и аудиты | ||
12.8 | Ресертификация | ||
12.9 | Коммуникация и отчетность | ||
13 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СООТВЕТСТВИЕ РЕГУЛЯТОРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (PRRC) | ||
13.1 | Квалификация и опыт | ||
13.2 | Роли и обязанности | ||
13.3 | Независимость и полномочия | ||
13.4 | Документация о назначении | ||
14 | РЕГИСТРАЦИЯ В EUDAMED | ||
15 | ОБУЧЕНИЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ | ||
15.1 | Обучение персонала | ||
15.2 | Внутренние аудиты | ||
16 | АНАЛИЗ ОБЩИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ (COMMON SPECIFICATIONS) | ||
17 | ОЦЕНКА ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ | ||
18 | СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГУЛЯТОРНЫМИ ОРГАНАМИ ЕС | ||
19 | ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
20 | ОБЗОР И ОБНОВЛЕНИЕ |
Наш опыт в регуляторной области поможет вам добиться успеха при выводе ваших медицинских изделий на рынок Европейского Союза