Отчет о клинической оценке имеет решающее значение, поскольку он предоставляет документированные доказательства безопасности, эффективности и клинических преимуществ медицинского изделия, обеспечивая соответствие требованиям MDR.
CER настолько важен, что Сертифицирующие (нотифицированные) организации часто назначают специализированных аудиторов для его тщательной проверки, что отражает его центральную роль в обеспечении соблюдения требований ЕС по MDR.
Внесите название вашего изделия в поле Device, установите флажки для выполненных требований и поля N/A для требований, которые не относятся к вашему изделию. Распечатайте или создайте PDF-документ.
1 | Резюме | ||
2 | Введение | ||
3 | Терминология и определение устройства | ||
4 | Идентификация производителя | ||
5 | Идентификация исследуемого изделия | ||
5.1 | Предполагаемое использование | ||
5.2 | Классификация | ||
5.3 | Рыночная история изделия | ||
5.4 | Техническое описание, дизайн и характеристики продукта | ||
5.4.1 | Идентификация применимых стандартов | ||
5.4.2 | Примененные тесты и критерии качества | ||
6 | Идентификация целевых групп, показаний, противопоказаний и клинического применения | ||
6.1 | Целевые группы пациентов | ||
6.2 | Профиль пользователя | ||
6.3 | Показания | ||
6.4 | Противопоказания / ограничения | ||
6.5 | Клиническое применение | ||
6.6 | Предупреждения и меры предосторожности | ||
6.7 | Клиническая производительность и степень инновационности | ||
7 | Анализ и управление рисками | ||
7.1 | Общие положения | ||
7.2 | Файл анализа и управления рисками | ||
8 | Идентификация соответствующих общих требований безопасности и производительности (GSPR) | ||
9 | Альтернативные методы лечения и эквивалентные изделия | ||
9.1 | Идентификация альтернативных изделий | ||
9.1.1 | Методология поиска | ||
9.2 | Альтернативные изделия | ||
9.3 | Идентификация эквивалентных продуктов конкурентов | ||
9.3.1 | Методология поиска | ||
9.3.2 | Доказательства эквивалентности изделий | ||
9.4 | Эквивалентные продукты | ||
10 | Клинические данные | ||
10.1 | Источники клинических данных | ||
10.1.1 | Предрыночные источники клинических данных | ||
10.1.2 | Пострыночные источники клинических данных | ||
10.2 | Клинические исследования | ||
10.3 | Оценка клинической эффективности и рисков в контексте медицинской литературы | ||
10.3.1 | Методология поиска литературы | ||
10.3.2 | Результаты поиска и отбора литературы | ||
10.4 | Идентификация, анализ и оценка доступных клинических данных | ||
10.5 | Необходимый уровень клинических доказательств с учетом характеристик устройства и его предполагаемого использования | ||
10.6 | Анализ качественных и количественных аспектов клинической безопасности и эффективности | ||
10.7 | Обзор медицинской литературы | ||
10.7.1 | Клинические преимущества исследуемого изделия и его эквивалентов | ||
10.7.2 | Риски и ограничения, связанные с исследуемым изделием и его эквивалентами | ||
10.8 | Риски и ограничения, связанные с компонентами изделия | ||
10.8.1 | Современный уровень знаний и технологий в контексте обзора медицинской литературы | ||
10.9 | Оценка клинической эффективности и рисков в контексте рыночного надзора | ||
10.9.1 | Рыночный надзор со стороны производителя | ||
10.9.1.1 | Количество проданных устройств | ||
10.9.1.2 | Обзор несоответствий, отзывов и инцидентов | ||
10.9.1.3 | Отзывы пользователей | ||
10.9.2 | Рыночный надзор со стороны надзорных органов | ||
11 | Анализ соотношения пользы и риска | ||
11.1 | Оценка описания предполагаемого назначения изделия | ||
11.2 | Оценка пользы изделия для пациента | ||
11.3 | Оценка пользы изделия по сравнению с альтернативными устройствами | ||
11.4 | Квантификация пользы для пациентов | ||
11.5 | Оценка клинических рисков изделия | ||
11.6 | Оценка клинических рисков изделия по сравнению с альтернативными устройствами | ||
11.7 | Вопросы соотношения пользы и риска, относящиеся к конкретным компонентам | ||
11.8 | Оценка информации, предоставленной с устройством | ||
11.9 | Приемлемость соотношения пользы и риска для показаний и предполагаемого использования устройства | ||
12 | Клиническое наблюдение | ||
13 | Заключение | ||
14 | Приложения | ||
14.1 | Приложение 1: список документов, рассмотренных для целей данной клинической оценки | ||
14.2 | Приложение 2: резюме автора | ||
14.3 | Приложение 3: список литературы |
Клиническая оценка включает проведение поиска и оценки научной литературы для сбора и анализа соответствующих клинических данных. Этот процесс гарантирует, что безопасность и эффективность медицинского устройства подтверждены доказательствами. Результаты этой оценки должны быть задокументированы либо непосредственно в отчете о клинической оценке, либо в отдельном подробном документе в соответствии с нормативными требованиями ЕС.
1 | Предыстория | ||
2 | Методология поиска литературы | ||
2.1 | Положительные поисковые слова (в зависимости от метода поиска) | ||
2.2 | Отрицательные поисковые слова (в зависимости от метода поиска) | ||
3 | Количество совпадений | ||
4 | Актуальность публикаций | ||
5 | Резюме поиска литературы | ||
6 | Адекватный уровень клинических доказательств и их убедительность | ||
7 | Резюме и выводы оценки литературы |
Наш опыт в регуляторной области поможет вам добиться успеха при выводе ваших медицинских изделий на рынок Европейского Союза