Техническая документация служит основой для проведения оценки соответствия медицинского изделия Нотифицированной Организацией. Поддержание технической документации, соответствующей MDR и релевантным стандартам, имеет первостепенное значение. Для производителей, стремящихся вывести свой продукт на рынок медицинских изделий Европейского союза, крайне важно четко понимать требования к содержанию и структуре технической документации.
Внесите название вашего изделия в поле Device, установите флажки для выполненных требований и поля N/A для требований, которые не относятся к вашему изделию. Распечатайте или создайте PDF-документ.
| № | Требование | Выполнено | Не применимо |
|---|---|---|---|
| 1 | Введение | ||
| 2 | Идентификация производителя | ||
| 3 | Идентификация исследуемого устройства | ||
| 3.1 | Целевое использование | ||
| 3.2 | Классификация | ||
| 3.3 | История медицинского изделия | ||
| 3.4 | Техническое описание, устройство и характеристики медицинского изделия | ||
| 3.4.1 | Применимые стандарты | ||
| 3.4.2 | Примененные тесты и критерии качества | ||
| 4 | Идентификация целевых групп, показаний, противопоказаний и клинического применения | ||
| 4.1 | Целевые группы пациентов | ||
| 4.2 | Профиль пользователя | ||
| 4.3 | Показания | ||
| 4.4 | Противопоказания / ограничения | ||
| 4.5 | Клиническое применение | ||
| 4.7 | Клиническая эффективность и степень инновационности | ||
| 5 | Анализ и управление рисками | ||
| 5.1 | Общие положения | ||
| 5.2 | Файл анализа и управления рисками | ||
| 6 | Идентификация соответствующих GSPR | ||
| 7 | Эквивалентные изделия | ||
| 7.1 | Альтернативные продукты | ||
| 7.2 | Изделия-конкурены | ||
| 7.3 | Доказательства эквивалентности устройств | ||
| 8 | Клинические данные | ||
| 8.1 | Источники клинических данных | ||
| 8.1.1 | Источники премаркетинговых клинических данных | ||
| 8.1.2 | Источники постмаркетинговых клинических данных | ||
| 8.2 | Стратегия и методология идентификации, анализа и оценки всех доступных клинических данных | ||
| 8.3 | Необходимый уровень клинических доказательств с учетом характеристик изделия и его предполагаемого использования | ||
| 8.4 | Доказательства эффективности и безопасности на основе данных эквивалентных устройств и уровня современных знаний и технологий | ||
| 8.5 | Методы для изучения качественных и количественных аспектов клинической безопасности | ||
| 8.6 | Клинические исследования | ||
| 8.6.1 | Обоснование отказа от проведения клинических исследований (если применимо) | ||
| 8.7 | Оценка клинической эффективности и рисков в контексте медицинской литературы | ||
| 8.7.1 | Методология поиска литературы | ||
| 8.7.2 | Оценка литературы | ||
| 8.7.3 | Актуальность публикаций | ||
| 8.7.3.1 | Критерии включения публикаций | ||
| 8.7.3.2 | Критерии исключения публикаций | ||
| 8.7.3.3 | Публикации с доступными пролными текстами | ||
| 8.7.4 | Протокол поиска и оценки литературы | ||
| 8.7.5 | Обзор медицинской литературы | ||
| 8.8 | Оценка клинической эффективности и рисков в контексте постмаркетингового надзора | ||
| 8.8.1 | Постмаркетинговый надзор, осуществляемый производителем | ||
| 8.8.2 | Постмаркетинговый надзор, осуществляемый надзорными органами | ||
| 9 | Анализ соотношения пользы и риска | ||
| 9.1 | Приемлемость соотношения пользы и риска с учетом показаний и назначения устройства | ||
| 10 | Актуализация клинических данных на пострегистрационном этапе | ||
| 11 | Критический анализ | ||
| 12 | Резюме автора(ов) плана клинической оценки | ||
Наш опыт в регуляторной области поможет вам добиться успеха при выводе ваших медицинских изделий на рынок Европейского Союза